- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動(dòng)閥門
- 氣動(dòng)閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級(jí)閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國格頓GRTON閥門
- 德國羅克ROCK閥門
- 英國UK(優(yōu)科)閥門
- 英國羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號(hào)
當(dāng)前位置:首頁 >> 衛(wèi)生級(jí)閥門
>> 衛(wèi)生級(jí)蝶閥 >> 衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)
更新時(shí)間 2024-12-22 0:02:29
衛(wèi)生級(jí)蝶閥
衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接) |
產(chǎn)品名稱: | 衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接) | ||||||
型號(hào): | D11/D61F | ||||||
口徑: | DN25-100 | ||||||
壓力: | 1.6-4.0MPa | ||||||
材質(zhì): | 不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)】 |
衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)詳細(xì)介紹
衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)結(jié)構(gòu)尺寸:
衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)/3A | |||||||
Size | O | D | G | Kxk | A | H | |
1" | 78.0 | 25.4 | 37.1×8TACME | 8.0×8.0 | 58.0 | 39.0 | |
1 1/2" | 86.0 | 38.1 | 50.6×8TACME | 8.0×8.0 | 61.0 | 43.0 | |
2" | 102.0 | 50.5 | 64.2×8TACME | 10.0×10.0 | 64.0 | 51.0 | |
2 1/2" | 115.0 | 63.5 | 77.7×8TACME | 10.0×10.0 | 68.0 | 57.5 | |
3" | 128.0 | 78.2 | 91.2×8TACME | 10.0×10.0 | 70.0 | 64.0 | |
4" | 154.0 | 101.6 | 119.2×8TACME | 11.0×11.0 | 84.0 | 77.0 |
衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)/DIN | |||||||
Size | O | G | Kxk | A | H | ||
DN15 | 78.0 | RD34×1/6 | 8.0×8.0 | 71.0 | 39.0 | ||
DN20 | 78.0 | RD44×1/6 | 8.0×8.0 | 72.0 | 39.0 | ||
DN25 | 78.0 | RD524×1/6 | 8.0×8.0 | 75.0 | 39.0 | ||
DN32 | 86.0 | RD55×1/6 | 8.0×8.0 | 77.0 | 43.0 | ||
DN40 | 90.0 | RD65×1/6 | 8.0×8.0 | 81.0 | 45.0 | ||
DN50 | 106.0 | RD78×1/6 | 10.0×10.0 | 84.0 | 53.0 | ||
DN65 | 124.0 | RD96×1/6 | 10.0×10.0 | 90.0 | 62.0 | ||
DN80 | 139.0 | RD110×1/4 | 11.0×11.0 | 98.0 | 69.5 | ||
DN100 | 159.0 | RD130×1/4 | 11.0×11.0 | 110.0 | 79.5 | ||
DN125 | 185.0 | RD160×1/4 | 11.0×11.0 | 138.0 | 92.5 | ||
DN150 | 215.0 | RD190×1/4 | 11.0×11.0 | 154.0 | 107.5 |
衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)/DS | |||||||
Size | O | D | G | Kxk | A | H | |
1" | 78.0 | 28.8 | RG44×1/6 | 8.0×8.0 | 58.0 | 39.0 | |
1 1/4" | 86.0 | 35.0 | RG52×1/6 | 8.0×8.0 | 58.0 | 39.0 | |
1 1/2" | 102.0 | 41.3 | RG58×1/6 | 8.0×8.0 | 60.0 | 43.0 | |
2" | 115.0 | 55.0 | RG72×1/6 | 10.0×10.0 | 64.0 | 51.0 | |
2 1/2" | 128.0 | 67.0 | RG88×1/6 | 10.0×10.0 | 68.0 | 57.5 | |
3" | 154.0 | 80.0 | RG100×1/6 | 10.0×10.0 | 704.0 | 64.0 | |
4" | 154.9 | 104.8 | RG130×1/6 | 11.0×11.0 | 84.0 | 79.5 |
衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)/SMS | |||||||
Size | O | G | Kxk | A | H | ||
25 | 78.0 | RG40×1/6 | 8.0×8.0 | 70.0 | 39.0 | ||
32 | 78.0 | RG48×1/6 | 8.0×8.0 | 70.0 | 39.0 | ||
38 | 86.0 | RG60×1/6 | 8.0×8.0 | 73.0 | 43.0 | ||
51 | 102.0 | RG70×1/6 | 10.0×10.0 | 77.0 | 51.0 | ||
63 | 115.0 | RG85×1/6 | 10.0×10.0 | 82.0 | 57.5 | ||
76 | 128.0 | RG98×1/6 | 10.0×10.0 | 84.0 | 64.0 | ||
89 | 139.0 | RG110×1/6 | 11.0×11.0 | 90.0 | 69.5 | ||
102小 | 154.0 | RG125×1/6 | 11.0×11.0 | 101.0 | 77.0 | ||
102大 | 159.0 | RG132×1/6 | 11.0×11.0 | 10.0 | 79.5 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【衛(wèi)生級(jí)蝶閥(一端螺紋/一端焊接)】參數(shù)、選型、價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!